Priser på behandlinger
Bemærk ny Adresse! Arnold Nielsens Boulevard 77, 2650 Hvidovre
Vil du betale i rater? Hos Klinik Pure kan du afdrage på dine behandlinger gennem Sundhed+. Ansøg nemt hos Sundhed+ og få din behandling nu.
Aktuelle tilbud i juni 2026
Botox 4 områder 2500 kr.
Vitaran 1 × 1500 kr. 3 × 4000 kr.
Botox
Små områder
| Behandling | Pris |
|---|---|
| Øjenbrynløft | 600 kr. |
| Lip Flip | 550 kr. |
| Bunny Lines (næserynker) | 550 kr. |
| Gummy Smile | 550 kr. |
| Vertikale linjer over mund | 550 kr. |
| Hage | 550 kr. |
| Nedadgående mundviger | 550 kr. |
Kontrol efter 14 dage, maks. 3 uger, er gratis ved første behandling.
Klassiske områder
| Behandling | Pris |
|---|---|
| Bekymringsrynke | 1.100 kr. |
| Pande | 995 kr. |
| Smilerynker | 1.100 kr. |
| Nefertiti-løft (kæbelinje) | 700 kr. |
Botox Pakker
Vælg mellem: pande, bekymringsrynke, smilerynker, brynløft, næserynker, mundviger, lip flip, rygerrynker, hage og kæbelinje.
| Pakke | Pris |
|---|---|
| 3 valgfrie områder | 2.500 kr. |
| Full Face (op til 6 områder) | 3.500 kr. |
| Full Face + Ejal40 (2 ml) | 4.500 kr. |
Specialområder
| Behandling | Pris |
|---|---|
| Platysma (hals) | 1.500 kr. |
| Platysma touch-up | 700 kr. |
| Tyggemuskler (høj dosis) | 1.500 kr. |
| Svedbehandling (begge armhuler) | 3.000 kr. |
| Svedbehandling touch-up | 1.500 kr. |
| Nefertiti-løft + Platysma | 1.900 kr. |
| Touch-up Nefertiti + Platysma | 750 kr. |
| TrapTox | 2.800 kr. |
| TrapTox touch-up | 750 kr. |
Filler
| Behandling | Pris |
|---|---|
| 1 ml | 2.100 kr. |
| 2 ml | 3.900 kr. |
| 3 ml | 5.100 kr. |
| 4 ml | 6.000 kr. |
| 5 ml | 6.900 kr. |
Skinboosters & regenerative behandlinger
Belotero Revive
| 1 ml | 1.700 kr. |
| Forløb med 3 ml | 4.000 kr. |
Baby Glow
| 3 ml | 2.100 kr. |
| 2 behandlinger | 3.500 kr. |
Vitaran
| Under øjne eller ansigt | 1.800 kr. |
| Forløb med 3 behandlinger | 4.500 kr. |
Profhilo
| Ansigt eller hals (2 ml) | 2.500 kr. |
| Ansigt + hals (4 ml) | 4.500 kr. |
| Profhilo Structura – 1. behandling | 2.700 kr. |
| Profhilo Structura – 2. behandling | 2.300 kr. |
Ejal40
| Ejal40 | 1.500 kr. |
| Ejal HA Rich Cream | 429 kr. |
Jalupro Young Eye
| 1 behandling | 2.100 kr. |
| 2 behandlinger | 3.500 kr. |
Microneedling
SkinPen
| Ansigt | 1.500 kr. |
| Ansigt + hals | 1.900 kr. |
| Ansigt + hals + décolleté | 2.300 kr. |
| Ansigt, 3 behandlinger | 3.500 kr. |
SkinPen med Exosomer
| Ansigt | 2.100 kr. |
Kemiske peelinger
Mesoéclat
| Anti-age peeling | 1.100 kr. |
| 4 behandlinger | 4.400 kr. |
| Mesoéclat Cream 50 ml | 1.100 kr. |
Cosmelan
| Cosmelan behandling | 4.400 kr. |
Blemiderm
| Behandling uden hjemmeprodukter | 950 kr. |
| 3 behandlinger inkl. hjemmeprodukter | 2.800 kr. |
Opløsning af filler
| 1. behandling | 1.100 kr. |
| 2. og 3. behandling efter behov | 500 kr. |
OBS: Botox tillægspris pr. område for mænd grundet større muskler, som kræver højere dosis